
<p><iframe src=»https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLuaHfZ_2LdcekmQ2y9vzUJzQMDPK0q3j8″ width=»560″ height=»315″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»></iframe></p>
<p>Norwegian Cruise Line es una compañía internacional de cruceros con sede principal en Miami (Florida), que cuenta con dos oficinas responsables para los mercados europeos en Londres (Reino Unido) y Wiesbaden (Alemania).</p> <p>Es considerada una de las compañías más innovadora dentro del sector de los cruceros. En sus 48 años de historia ha roto los límites de los cruceros tradicionales, especialmente con la introducción del Freestyle Cruising (crucero a tu aire), un concepto que ha revolucionado la industria permitiendo a los pasajeros una Mayor libertad y flexibilidad.</p> <p>En agosto de 2014 Norwegian fue galardonada, por séptimo año consecutivo, como «Mejor Compañía de Cruceros en Europa» en los prestigiosos World Travel Awards y en octubre de 2014 recibió el premio como «Mejor Compañía de Cruceros en el Caribe» por segundo año consecutivo. También fue nombrada, por tercer año consecutivo, «Compañía Líder Mundial de Grandes Cruceros» en los World Travel Awards en diciembre de 2014.</p> <p>El mayor barco de la compañía, el Norwegian Epic, se estrenó en junio de 2010 y en Estados Unidos ha sido denominado «Mejor Barco de Cruceros Global» por los lectores de Travel Weekly durante dos años seguidos y «Mejor Barco para Días de Navegación» por Cruise Critic. Norwegian Cruise Line es la línea de cruceros oficial de Legends in Concert®, The Second City®, Howl at the Moon Dueling Pianos y Nickelodeon™, la marca número uno de entretenimiento infantil. A bordo del Norwegian Epic también se puede disfrutar del espectáculo Cirque Dreams; Dinner, en la primera carpa de circo a bordo de un crucero.</p> <p>En abril de 2013 ha sido entregado a la compañía el Norwegian Breakaway. Conocido como el barco de Nueva York, el Norwegian Breakaway es el buque más grande con puerto base durante todo el año en la ciudad, navegando por las Bermudas durante la temporada estival, y por las Bahamas y Florida así como el Caribe Sur en la temporada de invierno. El Norwegian Breakaway cuenta con un diseño artístico de su casco creado por el legendario artista Peter Max, con un restaurante de mariscos Ocean Blue y también con clases de fitness y una retrospectiva histórica de las madrinas del barco, the Rockettes®.</p> <p>La oferta de entretenimiento del Norwegian Breakaway incluye tres shows de Broadway: Rock of Ages, Burn the Floor; y Cirque Dreams; Dinner Jungle Fantasy. El barco gemelo del Norwegian Breakaway, el Norwegian Getaway, es el barco más grande con puerto base durante todo el año en Miami y navega por el Caribe Oriental desde febrero de 2014.</p> <p>La compañía ha encargado también la construcción de cuatro barcos «Breakaway Plus» de mayor dimensión: el Norwegian Escape que será entregado en otoño de 2015, el Norwegian Bliss cuya entrega está prevista para la primavera de 2017 y dos barcos más con entrega prevista en la primavera de 2018 y el otoño de 2019</p>
<p><p><br /> &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;
</p></p>
Clase | Sun | Leo | Dawn | Jewel | Epic | Breakaway | Breakaway Plus | Pride of America |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonelaje | 77.104 TRB | 75,338 TRB | 91.740 TRB | 93.500 TRB | 153.000 TRB | 144.017 TRB | 163.000 TRB | 81.000 TRB |
Registro/Bandera | Bahamas | Panamá | Bahamas | Bahamas | Bahamas | Bahamas | Bahamas | USA |
Eslora | 260 metros | 268 metros | 294 metros | 295 metros | 326 metros | 324 metros | 319 | 280 metros |
Manga | 32 metros | 32 metros | 32 metros | 33 metros | 40 metros | 40 metros | 39 | 32 metros |
Capacidad pasajeros | 2002 | 1966 | 2240 | 2376 | 4200 | 4000 | 4200 | 2138 |
Capacidad tripulación | 920 | 975 | 1084 | 1122 | 1690 | 1595 | 1750 | 962 |
Camarotes interiores | 427 | 374 | 363 | 405 | 685 | 449 | 449 | 229 |
Camarotes exteriores con ventana | 322 | 609 | 278 | 243 | 0 | 160 | 160 | 178 |
Camarotes con balcón | 197 | 392 | 362 | 362 | 1380 | 1024 | 238 | 613 |
Suites | 55 | 18 | 147 | 178 | 68 | 238 | 52 | |
Capacidad máxima de camarote | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Restricciones de edad | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses. | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses. | Menores acompañados de persona +de 21 años | Una persona de +21 años por camarote | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses |
Restricciones para embarazadas | Embarazadas de más de 24 semanas no pueden viajar | Embarazadas de más de 24 semanas no pueden viajar | Embarazadas de más de 24 semanas no pueden viajar | Embarazadas de más de 24 semanas no pueden viajar | Embarazadas de más de 24 semanas no pueden viajar | Pueden viajar con justificante médico | Embarazadas de más de 24 semanas no pueden viajar | |
Restaurante principal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Otros restaurantes | 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 29 | 10 | 9 |
Horario de cenas | De 17:30 hrs a 22:30 hrs | De 17:30 hrs a 22:30 hrs | De 17:30 hrs a 22:30 hrs | De 17:30 hrs a 22:30 hrs | De 17:30 hrs a 22:30 hrs | Libre | 18:00 a21:30 | De 17:30 hrs a 22:30 hrs |
Vestuario recomendado para la cena | Informal / Formal | Informal / Formal | Informal / Formal | Informal / Formal | Informal / Formal | Informal | casual | Informal / Formal |
Propinas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | 12$ por persona y dia | Sí |
Política de propinas | 12 USD por persona y día | 12 USD por persona y día | 12 USD por persona y día | 12 USD por persona y día | 12 USD por persona y día | 12$ por persona y día | 12 USD por persona y día | |
Moneda oficial | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | dólar | Dólar |
Idioma oficial | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
Bares - Cafeterías | 10 | 10 | 12 | 13 | 18 | 22 | 10 | 9 |
Salón Belleza - Peluquería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Spa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Jacuzzi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Casino | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Capilla | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí |
Discoteca | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ascensores | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicio telefónico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Internet | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Wi Fi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicio lavandería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicio de auto lavadoras | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No |
Biblioteca | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cines | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
Cine exterior | No | No | No | No | Sí | No | No | No |
Tiendas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Salas de reuniones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fitness y deportes | ||||||||
Pista baloncesto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Gimnasio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Simulador de golf | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
Pista de hielo | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pista de running | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mini golf | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí |
Rocódromo | No | No | No | No | Sí | No | No | No |
Bolera | No | No | No | No | Sí | No | No | No |
Piscinas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Pista de tenis | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
Plataforma Deportes Acuáticos | No | No | No | No | No | No | No | No |
Servicio de habitaciones 24h | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Secador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Caja Fuerte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Teléfono | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Televisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nevera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Vídeo/DVD | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
Voltaje | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v | ||
Servicio de canguro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sala de juegos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Piscina para niños | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Actividades para adolescentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Zona especial para adolescentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Camarotes conectados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Menús especiales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Solicite su presupuesto
Keys: Miami, Caribe, Nueva York, Alaska, Mediterráneo, Islas Griegas, Asia, Sur América, Chile, Hawaii, San Francisco, California, Norte de Europa, Fiorbos Noruegos, Rusia, Las Bahamas