
Es la empresa líder en cruceros fluviales en Europa. Fundada en 2002 por los ejecutivos de cruceros fluviales Rudi Schreiner, Kristin Karst y Jimmy Murphy, AmaWaterways es una línea de crucero de río que opera a nivel mundial a través de tres continentes. La compañía ofrece itinerarios únicos para una variedad de destinos en toda Europa, Asia y África, aunque la mayoría de sus cruceros tienen lugar en Europa occidental por el río Danubio , río Rin , río Main , río Mosel , Sena y del río Ródano.
Los lujosos barcos “Ama Waterways” cuentan entre otras ventajas, con los camarotes más espaciosos de la industria de cruceros fluviales por Europa, con un 82% de ellos con balcones franceses, signo de elegancia y glamour. Baños de mármol con spa y sistemas de ducha a chorro, todo esto se complementa con lujosas camas con almohadas y edredones de plumas albornoces de felpa y zapatillas exclusivas.
En la sala un espectacular TV de pantalla plana con sistema de acceso directo a Internet. Actividades varias se pueden realizar en sus centros de fitness, pistas en las terrazas para caminar y bicicletas para los que deseen un paseo por los lugares cercanos, los pueblos y aldeas mas pintorescos de Europa.
Si te gusta comer bien es una gran opción pues esta naviera ofrece los menús más sofisticados: sopas maravillosas, productos frescos, carnes de alta calidad, pescados y los mariscos frescos. Comience su día con un buffet pródigioso para el desayuno: surtido de ricos panes, croissants y pasteles, una variedad de fruta fresca, yogur, cereales y los salmones ahumado, deliciosos quesos, y otras delicias regionales. Vuelva de su excursión para tomar un almuerzo delicioso. Y por las noches una cena elegante o una noche tradicional temática con un banquete de especialidades regionales. Goce de los vinos locales seleccionados.
Es una de las pocas navieras que brindan el servicio de excursiones terrestres incluidas. El conocimiento de los destinos que tiene el personal de AMA permite que ofrezcan las mejores opciones para que no pierdas nada en cada puerto. Los programas – excursiones terrestres – están incluidas en el costo del viaje. Y en caso que desee hacer algo por su cuenta, ahí están las bicicletas a sus disposición o la mejor orientación turística abordo que le brindará la información necesaria y las excursiones opcionales a costos relativamente mucho más económicos que cualquier otra compañía de cruceros. Disfrutará la fascinante historia y las tradiciones locales en cada ciudad o pueblo que visiten. Observará desde la cubierta los paisajes, viñedos y castillos. Saboreé los vinos locales en las distintas degustaciones.
La compañía es un miembro de la Cruise Lines International Association .
Clase | Clase Fantasy | Clase Destiny | Clase Triumph | Clase Spirit | Clase Conquest | Clase Splendor | Clase Dream | Clase Vista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actividades para adolescentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ascensores | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bares - Cafeterías | 12 | 10 | 17 | 14 | 22 | 22 | 19 | |
Biblioteca | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bolera | No | No | No | No | No | No | No | No |
Caja Fuerte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Camarotes con balcón | 54 | 370 | 458 | 724 | 522 | 518 | 518 | (por definir) |
Camarotes conectados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Camarotes exteriores con ventana | 620 | 388 | 345 | 849 | 343 | 343 | 257 | (por definir) |
Camarotes interiores | 408 | 515 | 526 | 213 | 570 | 570 | 688 | (por definir) |
Capacidad máxima de camarote | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | (por definir) |
Capacidad pasajeros | 2634 | 3006 | 3427 | 2680 | 3700 | 3006 | 3646 | 3936 |
Capacidad tripulación | 920 | 1040 | 1100 | 1029 | 1160 | 1150 | 1369 | 2000 |
Capilla | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
Casino | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cine exterior | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cines | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
Discoteca | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Eslora | 263,60 metros | 272,19 metros | 272 metros | 292.5 metros | 290,47 metros | 290 metros | 306 metros | 321 |
Gimnasio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Horario de cenas | 4 Turnos (18.00 / 18.45 / 20.00 / 20.45) | 4 turnos (18.00 / 18.45 / 20.00 / 20.15) | 4 turnos (18.00 / 18.45 / 20.00 / 20.45 hrs) | Dos turnos (18.00 hrs - 20.15 hrs) | 4 turnos (18.00 / 18.45 / 20.00 / 20.45) | 4 turnos (18.00 / 18.45 / 20.00 / 20.45 hrs) | 2 turnos (6.00 p.m. y 08.15 p.m.) | Turnos |
Idioma oficial | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
Internet | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Jacuzzi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Manga | 31,40 metros | 35,36 metros | 35 metros | 32.2 metros | 35,50 metros | 36 metros | 36,36 metros | (por definir) |
Menús especiales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mini golf | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
Moneda oficial | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | Dólar | dólar |
Nevera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Otros restaurantes | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Piscina para niños | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Piscinas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pista baloncesto | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí |
Pista de hielo | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pista de running | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pista de tenis | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
Plataforma Deportes Acuáticos | No | No | No | No | No | No | No | No |
Política de propinas | 10 Eur por persona y día | 10 Eur por persona y día | 10 Eur por persona y día | 10 Eur por persona y día | 10 Eur por persona y día | 10 Eur por persona y día | 10 Eur por persona y día | |
Propinas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 12$ por persona y dia |
Registro/Bandera | Panamá | Bahamas | Bahamas | Panamá | Panamá | Panamá | Panama | Bahamas |
Restaurante principal | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Restricciones de edad | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses. Consultar excepciones. | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses. Consultar excepciones. | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses. Consultar excepciones. | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses. Consultar excepciones. | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses. Consultar excepciones. | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses. Consultar excepciones. | Menores de 21 años que viajen solos y menores de 6 meses. Consultar excepciones. | Una persona de +21 años por camarote |
Restricciones para embarazadas | Embarazadas de 24 semanas o más no pueden viajar. | Embarazadas de 24 semanas o más no pueden viajar. | Embarazadas de 24 semanas o más no pueden viajar. | Embarazadas de 24 semanas o más no pueden viajar. | Embarazadas de 24 semanas o más no pueden viajar. | Embarazadas de 24 semanas o más no pueden viajar. | Embarazadas de 24 semanas o más no pueden viajar. | No |
Rocódromo | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sala de juegos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Salas de reuniones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Salón Belleza - Peluquería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Secador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicio de auto lavadoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicio de canguro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicio de habitaciones 24h | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicio lavandería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicio telefónico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Simulador de golf | No | No | No | No | No | No | Sí | No |
Spa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Suites | 76 | 48 | 50 | 26 | 52 | 56 | 54 | (por definir) |
Televisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Teléfono | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tiendas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tonelaje | 70.367 Toneladas | 101.353 TRB | 101.509 TRB | 85.920 Toneladas | 110.329 Toneladas | 113.000 TRB | 130.000 TRB | 133.5 Toneladas |
Vestuario recomendado para la cena | Informal / Formal | Informal / Formal | Informal / Formal | Informal / Formal | Informal / Formal | Informal / Formal | Informal / Formal | casual |
Voltaje | 110 / 220 v | 110 / 220 v | 110 / 220v | 110/220 v | 110 / 220 v | 110 / 220v | 220v | |
Vídeo/DVD | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Wi Fi | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Zona especial para adolescentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Keys: Europa, Vietnam, Camboia, Rio Mekong, Rusia, Africa, Cruceros Temáticos, Rhine Winter Voyage – Oktoberfest Escape – Tulip Time Cruise – Amsterdam to Paris (Vineyards Of The Rhine & Mosel) – The Romantic Danube – The Melodies Of The Danube – The Legendary Danube – The Enchanting Rhine – Blue Danube Discovery – Europe’s Heartland Cruise (Europe’s Rivers & Castles) – Black Sea Voyage – Magnificent Europe – The Ultimate River Cruise – Grand Danube Cruise – Paris to Istanbul (European Treasures) – Romantic Christmas – Christmas Time Cruise – Rhine Winter Voyage – Cruising Portugal & Spain – Provence & Spain – The Best Of Portugal & France
PDF: Catálogo Europa – Asia – Africa